Dati e API gratuiti sulla sicurezza di viaggio
Ogni numero su questo sito proviene da un dataset aperto che puoi scaricare. I punteggi di sicurezza di 248 paesi — ricalcolati ogni giorno da 40+ fonti pubbliche — sono pubblicati come file JSON statici su una CDN globale.
Nessuna API key, nessuna registrazione, nessun limite di richieste. Tutti gli endpoint supportano richieste cross-origin (CORS), quindi puoi interrogarli direttamente dal browser.
I dati vengono rigenerati ogni giorno alle ~06:00 UTC. Snapshot attuale: 2026-07-20.
Endpoint
| Endpoint | Descrizione | Dimensione |
|---|---|---|
| /scores.json | Dataset giornaliero completo: tutti i 248 paesi con punteggio composito, i 5 pilastri con ogni indicatore sottostante, i livelli degli avvisi governativi e i metadati delle fonti. | ~1.4 MB |
| /map-data.json | Dataset ridotto per paese: codice ISO3, nomi localizzati, punteggio composito, punteggi dei pilastri e livelli degli avvisi. Ideale per mappe e panoramiche. | ~130 KB |
| /history/{iso3}.json | Storico giornaliero del punteggio composito di un paese (codice ISO3 minuscolo), come array di punti {date, score}. | ~5 KB |
| /trend/{iso3}.json | Storico del punteggio composito e per pilastro di un paese, come {history, pillars}. | ~20 KB |
| /badge/{iso3}.svg | Badge SVG incorporabile con il punteggio di sicurezza attuale di un paese. | ~2 KB |
| /llms-full.txt | Riepilogo Markdown leggibile dalle AI dell’intero sito (llms.txt) e dataset completo per paese (llms-full.txt). | ~250 KB |
Esempio
Scarica il dataset completo e leggi il punteggio di un singolo paese:
const res = await fetch('https://isitsafetotravel.org/scores.json');
const { date, globalScore, countries } = await res.json();
const italy = countries.find((c) => c.iso3 === 'ITA');
console.log(italy.score); // composite safety score, 1-10
console.log(italy.confidence); // 0-1, how much data backs the score Campi paese in scores.json
Ogni elemento dell’array countries contiene:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| iso3 | Codice paese ISO 3166-1 alpha-3 (es. "ITA"). |
| name | Nome del paese localizzato nelle lingue supportate. |
| score | Punteggio di sicurezza composito, scala 1–10 (10 = più sicuro). Media geometrica ponderata e corretta per l'incertezza (Bayesian shrinkage) dei 5 pilastri. |
| scoreDisplay | Punteggio arrotondato per la visualizzazione. |
| confidence | Punteggio di densità dei dati ponderato per precisione, 0–1 (più alto = dati sottostanti più numerosi e recenti). Una confidenza bassa indica che il punteggio è più vicino a un valore di riferimento regionale prudente che a prove concrete locali. |
| pillars | I 5 pilastri di rischio (conflitti, criminalità, salute, governance, ambiente) con punteggio, peso e indicatori sottostanti. La criminalità combina il dominio Sicurezza e Protezione del Global Peace Index con il tasso di omicidi intenzionali della Banca Mondiale (scalato per affidabilità in base alla popolazione); il Conflitto combina il GPI con un consenso calibrato degli avvisi e il numero di morti per conflitto UCDP; lo stato di diritto rientra in Governance. |
| advisories | Livelli degli avvisi di viaggio governativi per paese emittente (US, UK, CA, AU e altri 33). |
| sources | Le fonti pubbliche usate per questo paese, con date di acquisizione. |
Licenza e attribuzione
Tutti i dati sono rilasciati con licenza Creative Commons BY-NC 4.0: liberi da usare, condividere e adattare per scopi non commerciali. CC BY-NC 4.0
Cita "IsItSafeToTravel.org" con un link quando usi i dati. La pipeline completa e il sito sono open source su GitHub. GitHub