Skip to content
IsItSafeToTravel

2026 年亚洲最安全国家

2026年7月20日 — 排行每日基于 40+ 个数据源更新

亚洲国家按安全评分排名。从日本到印度,探索每个亚洲国家的安全数据。

  1. 1 新加坡 8.6
  2. 2 日本 8.2
  3. 3 韩国 8.0
  4. 4 不丹 8.0
  5. 5 马尔代夫 7.9
  6. 6 文莱 7.8
  7. 7 马来西亚 7.7
  8. 8 东帝汶 7.6
  9. 9 斯里兰卡 7.5
  10. 10 台湾 7.4
  11. 11 蒙古 7.4
  12. 12 哈萨克斯坦 7.2
  13. 13 吉尔吉斯斯坦 7.2
  14. 14 越南 7.1
  15. 15 乌兹别克斯坦 7.0
  16. 16 尼泊尔 6.9
  17. 17 中国 6.7
  18. 18 老挝 6.6
  19. 19 塔吉克斯坦 6.6
  20. 20 中国香港特别行政区 6.5
  21. 21 土库曼斯坦 6.5
  22. 22 泰国 6.4
  23. 23 印度尼西亚 6.3
  24. 24 中国澳门特别行政区 6.2
  25. 25 孟加拉国 6.1
  26. 26 柬埔寨 6.0
  27. 27 菲律宾 6.0
  28. 28 印度 5.5
  29. 29 英属印度洋领地 5.3
  30. 30 朝鲜 5.3
  31. 31 巴基斯坦 4.9
  32. 32 缅甸 4.3
  33. 33 阿富汗 3.8

另请参阅