Skip to content
IsItSafeToTravel

2026 年最安全的旅行国家

2026年7月20日 — 排行每日基于 40+ 个数据源更新

这些是目前最安全的 50 个旅行国家,依据我们聚合 40+ 个独立数据源(包括政府建议、健康指数和冲突数据)计算的综合安全评分排名。

  1. 1 冰岛 8.9
  2. 2 丹麦 8.7
  3. 3 瑞士 8.7
  4. 4 卢森堡 8.7
  5. 5 爱尔兰 8.7
  6. 6 爱沙尼亚 8.6
  7. 7 芬兰 8.6
  8. 8 新加坡 8.6
  9. 9 挪威 8.6
  10. 10 捷克 8.5
  11. 11 拉脱维亚 8.5
  12. 12 斯洛文尼亚 8.5
  13. 13 新西兰 8.5
  14. 14 奥地利 8.5
  15. 15 瑞典 8.5
  16. 16 葡萄牙 8.5
  17. 17 马耳他 8.4
  18. 18 澳大利亚 8.4
  19. 19 立陶宛 8.4
  20. 20 比利时 8.3
  21. 21 波兰 8.3
  22. 22 加拿大 8.3
  23. 23 英国 8.3
  24. 24 日本 8.2
  25. 25 荷兰 8.2
  26. 26 西班牙 8.2
  27. 27 黑山 8.1
  28. 28 塞浦路斯 8.1
  29. 29 德国 8.1
  30. 30 克罗地亚 8.1
  31. 31 斐济 8.1
  32. 32 斯洛伐克 8.0
  33. 33 意大利 8.0
  34. 34 瓦努阿图 8.0
  35. 35 韩国 8.0
  36. 36 不丹 8.0
  37. 37 列支敦士登 8.0
  38. 38 希腊 8.0
  39. 39 匈牙利 8.0
  40. 40 罗马尼亚 7.9
  41. 41 巴巴多斯 7.9
  42. 42 马尔代夫 7.9
  43. 43 法国 7.9
  44. 44 保加利亚 7.9
  45. 45 萨摩亚 7.9
  46. 46 文莱 7.8
  47. 47 塞舌尔 7.8
  48. 48 毛里求斯 7.8
  49. 49 阿尔巴尼亚 7.7
  50. 50 乌拉圭 7.7

常见问题

最安全国家排名是如何计算的?

每个国家都会获得一个 1 到 10 分的安全评分,由五大支柱的加权几何平均数计算得出:冲突(30%)、犯罪(25%)、医疗(20%)、治理(15%)和环境(10%)。排名列出综合得分最高的国家,且仅收录数据覆盖充分的国家。

最安全国家排名多久更新一次?

评分每天根据 40 多个公开数据源重新计算,包括各国政府旅行警告、全球和平指数(Global Peace Index)、UCDP 冲突数据以及世界银行指标。排名始终反映最新的每日数据快照。

是什么让一个国家成为最安全的旅行目的地之一?

最安全的国家通常武装冲突和暴力犯罪水平极低,同时拥有完善的医疗体系、稳定的制度和较低的自然灾害风险。在我们的 1-10 评分体系中,排名靠前的国家得分通常高于 8 分。

另请参阅