Skip to content
IsItSafeToTravel

2026 年欧洲最安全国家

2026年9月16日 — 排行每日基于 40+ 个数据源更新

欧洲国家按安全评分排名。从北欧到地中海,看每个欧洲国家的对比。

  1. 1 冰岛 8.9
  2. 2 丹麦 8.7
  3. 3 瑞士 8.7
  4. 4 卢森堡 8.7
  5. 5 爱尔兰 8.7
  6. 6 爱沙尼亚 8.6
  7. 7 芬兰 8.6
  8. 8 捷克 8.6
  9. 9 挪威 8.6
  10. 10 拉脱维亚 8.5
  11. 11 奥地利 8.5
  12. 12 瑞典 8.5
  13. 13 葡萄牙 8.5
  14. 14 马耳他 8.4
  15. 15 立陶宛 8.4
  16. 16 比利时 8.4
  17. 17 波兰 8.3
  18. 18 斯洛文尼亚 8.3
  19. 19 英国 8.3
  20. 20 荷兰 8.2
  21. 21 西班牙 8.2
  22. 22 德国 8.2
  23. 23 黑山 8.1
  24. 24 塞浦路斯 8.1
  25. 25 意大利 8.1
  26. 26 斯洛伐克 8.0
  27. 27 列支敦士登 8.0
  28. 28 希腊 8.0
  29. 29 匈牙利 8.0
  30. 30 安道尔 8.0
  31. 31 罗马尼亚 7.9
  32. 32 克罗地亚 7.9
  33. 33 法国 7.9
  34. 34 保加利亚 7.9
  35. 35 圣马力诺 7.8
  36. 36 阿尔巴尼亚 7.8
  37. 37 摩纳哥 7.8
  38. 38 北马其顿 7.6
  39. 39 科索沃 7.5
  40. 40 塞尔维亚 7.5
  41. 41 摩尔多瓦 7.5
  42. 42 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.4
  43. 43 格鲁吉亚 7.4
  44. 44 直布罗陀 6.2
  45. 45 梵蒂冈 6.1
  46. 46 马恩岛 6.0
  47. 47 白俄罗斯 5.9
  48. 48 法罗群岛 5.9
  49. 49 斯瓦尔巴和扬马延 5.9
  50. 50 奥兰群岛 5.6
  51. 51 根西岛 5.6
  52. 52 泽西岛 5.6
  53. 53 乌克兰 4.1
  54. 54 俄罗斯 4.0

另请参阅